Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Iiyama ProLite XUB2893UHSU-B1 -Monitor - 28" (XUB2893UHSU-B1)Neuwertig
279,00 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
exkl. MwSt.: 234,45 €
Versandkostenfreie Lieferung!
Sofort versandfertig
display:block; display:none; display:none;
Bald wieder verfügbar, voraussichtliches Datum:
- Artikel-Nr.: SW12051
- EAN: 4948570118564
- Hersteller-Nr.: XUB2893UHSU-B1
- Hersteller: Iiyama
Vorteile
- Kostenloser Versand
- Versand innerhalb von 24h*
- 14 Tage Geld-Zurück-Garantie
Das elegante Edge-to-Edge Design macht den ProLite XUB2893UHSU-B1 zu einer perfekten... mehr
Das elegante Edge-to-Edge Design macht den ProLite XUB2893UHSU-B1 zu einer perfekten Lösung für Multi-Monitor Anwendungen im Büro oder Zuhause. Die IPS-Panel-Technologie erzielt eine ausgezeichnete und konstante Farbwiedergabe und breite Betrachtungswinkel. Die 4K-Auflösung lässt 4-mal mehr Informationen anzeigen als ein Full HD-Monitor. Darüber hinaus verfügt der ProLite XUB2893UHSU-B1 über digitale HDMI- und DisplayPort-Eingänge und hohe Kontrast- und Helligkeitswerte, um eine hervorragende Leistung für Fotografie und Webdesign zu gewährleisten. Mit dem höhenverstellbaren Standfuß kann jeder Nutzer die Bildschirmeinstellung an individuelle Bedürfnisse schnell und einfach anpassen. | ||||
Hauptmerkmale | ||||
Produktbeschreibung | iiyama ProLite XUB2893UHSU-B1 - LED-Monitor - 4K - 71 cm (28") | |||
Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 71 cm (28") | |||
Energie Effizienzklasse | Klasse F | |||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 27 W | |||
Adaptive-Sync Technologie | AMD FreeSync | |||
Leistungsmerkmale | USB 3.0-Hub | |||
Bildschirmtyp | IPS | |||
Seitenverhältnis | 16:9 | |||
Native Auflösung | 4K 3840 x 2160 bei 60 Hz | |||
Helligkeit | 300 cd/m² | |||
Kontrast | 1000:1 / 80000000:1 (dynamisch) | |||
Reaktionszeit | 3 ms (grau-zu-grau) | |||
Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben | |||
Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort | |||
Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung | |||
Bildschirmbeschichtung | Matt, Haze 25 % | |||
Spannung | (50/60 Hz) | |||
Farbe | Mattschwarz | |||
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 63.65 cm x 23 cm x 41.4 cm | |||
Gewicht | 7.6 kg | |||
Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert | |||
Kennzeichnung | Plug and Play, PSE Mark, TUV Bauart, DDC-2B/CI, VCCI Class B, EAC | |||
Ausführliche Details | ||||
Allgemein | ||||
Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix | |||
Energie Effizienzklasse | Klasse F | |||
Diagonalabmessung | 71 cm (28") | |||
Adaptive-Sync Technologie | AMD FreeSync | |||
Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.0-Hub | |||
Bildschirmtyp | IPS | |||
Seitenverhältnis | 16:9 | |||
Native Auflösung | 4K 3840 x 2160 bei 60 Hz | |||
Helligkeit | 300 cd/m² | |||
Kontrast | 1000:1 / 80000000:1 (dynamisch) | |||
Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben | |||
Reaktionszeit | 3 ms (grau-zu-grau) | |||
Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 135 kHz | |||
Horizontaler Betrachtungswinkel | +89 / -89 | |||
Vertikaler Betrachtungswinkel | +89 / -89 | |||
Bildschirmbeschichtung | Matt, Haze 25 % | |||
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung | |||
OSD-Sprachen | Tschechisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Polish, Russisch, Holländisch, Japanisch | |||
Besonderheiten | Bild in Bild, HDCP, Advanced Contrast Ratio (ACR), flimmerfreie Technologie, Reduzierung des blauen Lichtanteils, i-Style Color, an 3 Seiten ohne Blende | |||
Farbe | Mattschwarz | |||
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 63.65 cm x 23 cm x 41.4 cm | |||
Gewicht | 7.6 kg | |||
Audio | ||||
Typ | Lautsprecher - Stereo | |||
Ausgangsleistung/Kanal | 2 Watt | |||
Konnektivität | ||||
Schnittstellen | HDMI ¦ DisplayPort ¦ Kopfhörer ¦ USB 3.0 Upstream (Typ B) ¦ USB 3.0 Downstream (Typ A) ¦ 2 x USB 2.0 | |||
Mechanisch | ||||
Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung | |||
Neigungswinkel | -5/+23 | |||
Schwenkwinkel | 90 | |||
Rotationswinkel | 90 | |||
Höheneinstellung | 130 mm | |||
VESA-Halterung | 100 x 100 mm | |||
Verschiedenes | ||||
Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle | |||
Enthaltene Kabel | 1 x DisplayPort-Kabel ¦ 1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x USB-Kabel | |||
Kennzeichnung | Plug and Play, PSE Mark, TUV Bauart, DDC-2B/CI, VCCI Class B, EAC | |||
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot | |||
Stromversorgung | ||||
Eingangsspannung | (50/60 Hz) | |||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 27 W | |||
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 27 kWh/1.000 h | |||
Stromverbrauch (typisch) | 39.5 Watt | |||
Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt | |||
Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.5 Watt | |||
Abmessungen & Gewicht (Transport) | ||||
Transportbreite | 77 cm | |||
Transporthöhe | 47.8 cm | |||
Transportgewicht | 9.9 kg | |||
Informationen zur Nachhaltigkeit | ||||
ENERGY STAR zertifiziert | Ja | |||
Herstellergarantie | ||||
Service und Support | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 2 Jahre | |||
Umgebungsbedingungen | ||||
Min Betriebstemperatur | 5 °C | |||
Max. Betriebstemperatur | 35 °C | |||
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% (nicht kondensierend) | |||
| ||||
Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Iiyama ProLite XUB2893UHSU-B1 -Monitor - 28" (XUB2893UHSU-B1)Neuwertig"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.