Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
HP ZBook Firefly 14 G10 A - Ryzen 7 - 16GB RAM - 512GB SSD - 14" - Win 11 Pro(865U4EA#ABD)Neu&OVP
999,00 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
exkl. MwSt.: 839,50 €
Versandkostenfreie Lieferung!
Sofort versandfertig
display:block; display:none; display:none;
Bald wieder verfügbar, voraussichtliches Datum:
- Artikel-Nr.: SW12015
- EAN: 0197029800480
- Hersteller-Nr.: 865U4EA#ABD
- Hersteller: HP
Vorteile
- Kostenloser Versand
- Versand innerhalb von 24h*
- 14 Tage Geld-Zurück-Garantie
Dieser erstaunlich schlanke und leistungsstarke Laptop kombiniert Leistung auf... mehr
Dieser erstaunlich schlanke und leistungsstarke Laptop kombiniert Leistung auf Profi-Niveau mit echter Mobilität. Seien Sie produktiv, wo auch immer sie arbeiten, mit integrierter Grafikkarte und AMD Prozessor, KI-gestützter Webcam und Audio sowie einem beeindruckenden Display. Mehr brauchen Sie für die mobile Zusammenarbeit und Projektverwaltung nicht. | ||||
Hauptmerkmale | ||||
Produktbeschreibung | HP ZBook Firefly 14 G10 A Mobile Workstation - 35.56 cm (14") - Ryzen 7 7840HS - 16 GB RAM - 512 GB SSD - Deutsch | |||
Produkttyp | Mobile Workstation - 175°-Scharnierdesign | |||
Betriebssystem | Win 11 Pro - Englisch/Deutsch | |||
Prozessor | AMD Ryzen 7 7840HS / 3.8 GHz, bis zu 5.1 GHz / 16 MB Cache | |||
Arbeitsspeicher | 16 GB DDR5 (2 x 8 GB) | |||
Speicherkapazität | 512 GB SSD - NVMe, TLC | |||
Bildschirm | 35.56 cm (14") WLED Touchscreen 1920 x 1200 / WUXGA @ 60 Hz | |||
Grafik | AMD Radeon 780M | |||
Eingabegerät | Tastatur, ClickPad | |||
Tastatur | Deutsch | |||
Tastatur Hinterbeleuchtung | Ja | |||
Integrierte Webcam | Ja | |||
Netzwerk | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 | |||
Batterie | 3 Zellen | |||
Besonderheiten | Beschleunigungssensor, Magnetometer, Drehungssensor, Hall-Sensor, HP Tamper Lock | |||
Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck | |||
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 31.56 cm x 22.43 cm x 1.99 cm | |||
Gewicht | 1.4 kg | |||
Lokalisierung | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland | |||
Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert | |||
Ausführliche Details | ||||
Allgemein | ||||
Produkttyp | Mobile Workstation - 175°-Scharnierdesign | |||
Betriebssystem | Windows 11 Pro - Englisch/Deutsch | |||
Prozessor / Chipsatz | ||||
CPU | AMD Ryzen 7 7840HS / 3.8 GHz | |||
Max. Turbo-Taktfrequenz | 5.1 GHz | |||
Anz. der Kerne | 8 Kerne | |||
Cache | L3 - 16 MB | |||
Arbeitsspeicher | ||||
RAM | 16 GB (2 x 8 GB) | |||
Max. unterstützter RAM-Speicher | 64 GB | |||
Technologie | DDR5 SDRAM - non-ECC | |||
Geschwindigkeit | 5600 MHz | |||
Nenndrehzahl | 5600 MHz | |||
Formfaktor | SO DIMM 262-PIN | |||
Anz. Steckplätze | 2 | |||
Leere Steckplätze | 0 | |||
Speicherkapazität | ||||
Hauptspeicher | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe), TLC-Speicherzellen | |||
Bildschirm | ||||
Typ | 35.56 cm (14") - IPS | |||
LCD-Hintergrundbeleuchtung | WLED-Hintergrundbeleuchtung | |||
Touchscreen | Ja | |||
Auflösung | 1920 x 1200 (WUXGA) | |||
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung | 60 Hz | |||
Breitbild | Ja | |||
Seitenverhältnis des Bildes | 16:10 | |||
Helligkeit | 250 cd/m² | |||
Farbraum | 45% NTSC | |||
Besonderheiten | 8-bit Farbtiefe, WUXGA Ultraweitwinkel (UWVA) blendfrei eDP | |||
Tastaturname | HP Premium | |||
Audio & Video | ||||
Grafikprozessor | AMD Radeon 780M | |||
Kamera | Ja - HD | |||
Auflösung | 5 Megapixel | |||
Kameramerkmale | Rollladen für Privatsphäre, IR-Kamera, HP Auto Frame | |||
Ton | Zwei Stereo-Lautsprecher, HP World Facing Microphone / digitales Dual-Array-Mikrofon | |||
Codec | Realtek ALC3315 | |||
Audiofunktionen | Ausgang: Bang & Olufsen Audio, diskrete Verstärker | |||
Eingang | ||||
Typ | Tastatur, ClickPad | |||
Tastatur Hinterbeleuchtung | Ja | |||
Tastaturlayout | Deutsch | |||
Leistungsmerkmale | Lautstärkenregler, Multi-Touch-Clickpad, Gestenfunktion, Präzisions-Touchpad, Glas-ClickPad, spritzwassergeschützt, DuraKeys | |||
Kommunikationsformen | ||||
Drahtlos | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 | |||
Drahtlos-Controller | MediaTek RZ616 | |||
Besonderheiten | Dual-Strom (2x2) | |||
Batterie | ||||
Technologie | 3 Zellen Lithium-Polymer | |||
Gewicht | 229 g | |||
Kapazität | 51.3 Wh | |||
AC-Adapter | ||||
Eingang | Wechselstrom 115/230 V (50/60 Hz) | |||
Ausgang | 65 Watt, 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V, 8 A | |||
Verbindungen & Erweiterung | ||||
Schnittstellendetails | USB 3.2 Gen 1 ¦ 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery, Sleep & Charge) ¦ USB 3.2 Gen 1 (Laden) ¦ HDMI ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse | |||
Software | ||||
Software inbegriffen | HP Recovery Manager, HP Support Assistant, HP Power Manager, HP Hotkey Support, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, HP Secure Erase, HP Drive Packs (kostenloser Download), HP Client Catalog, HP Connection Optimizer, HP Sure Click, HP Manageability Integration Kit, HP Privacy Settings, HP Cloud Recovery, HP Sure Sense, HP QuickDrop, HP Client Management Script Library, HP SureStart Gen6, myHP, HP Noise Cancellation Software, HP ZCentral Remote Boost Software, HP Image Assistant Gen5 (kostenloser Download), HP Client Security Manager Gen7, HP Sure Recover Gen4, HP TPM Configuration Utility, HP Programmable Key, HP Touchpoint Customizer, HP Image Assistant Gen4.6, HP Connect for Microsoft Endpoint Manager, HP Patch Assistant (kostenloser Download) | |||
Verschiedenes | ||||
Integrierte Optionen | Beschleunigungssensor, Magnetometer, Drehungssensor, Hall-Sensor, HP Tamper Lock | |||
Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck | |||
Leistungsmerkmale | HP Automatic Drive Lock, HP DriveLock, HP Fast Charge, BIOS-Update über Netzwerk, HP Sure Run Gen 4, HP BIOSphere Gen 6, Secured-Core PC aktiviert | |||
Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) | |||
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Nano-Sicherheits-Slot | |||
Zubehör im Lieferumfang | HP 65 Watt nPFC USB-C AC Adapter | |||
Kennzeichnung | CSA, UL, VCCI, BSMI, GOST, SABS, CCC, FIPS 140-2 Level 2, FCC, RoHS, WEEE, A-Tick, ICES, Common Criteria EAL4+, KC, CIT, SEPA, halogenarm, AUS/NZ, MIL-STD 810H, BNCI, TCO Certified 8.0, Saudi Arabian Compliance, RCTA DO-160G, Eyesafe Certification | |||
Lokalisation | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland | |||
Abmessungen und Gewicht | ||||
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 31.56 cm x 22.43 cm x 1.99 cm | |||
Gewicht | 1.4 kg | |||
Informationen zur Nachhaltigkeit | ||||
TCO-zertifiziert | - | |||
ENERGY STAR zertifiziert | Ja | |||
Herstellergarantie | ||||
Service und Support | HP Care 3 Jahre Vor-Ort-Hardware-Support mit Reiseabdeckung für Mobile Workstations. | |||
Umgebungsbedingungen | ||||
Min Betriebstemperatur | 0 °C | |||
Max. Betriebstemperatur | 35 °C | |||
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90 % (nicht-kondensierend) | |||
Schocktoleranz (in Betrieb) | 40 g @ 2 ms Sinushalbwellen | |||
Schocktoleranz (nicht in Betrieb) | 240 g @ 2 ms Sinushalbwellen | |||
Vibrationstoleranz (in Betrieb) | 0.75 g @ RMS (random) | |||
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb) | 1.5 g @ RMS (random) | |||
Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "HP ZBook Firefly 14 G10 A - Ryzen 7 - 16GB RAM - 512GB SSD - 14" - Win 11 Pro(865U4EA#ABD)Neu&OVP"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
TIPP!
TIPP!
Ausverkauft